
TOTAL SEALのセカンドリングだけの商品です。
このリングは リングの間に もう1枚のリングを 入
れてリングの隙間を作らない構造で爆発の圧力を
ケース側に漏らしにくくします。
OHの時は採用についてご検討してみてください。

| A-0751A | トータルシール製 セカンドリング ONLY (85.5mm) | 欠品中 | |
| A-0751B | トータルシール製 セカンドリング ONLY (87.0mm) | 欠品中 | |
| A-0751C | トータルシール製 セカンドリング ONLY (88.0mm) | \22,800 | |
| A-0751D | トータルシール製 セカンドリング ONLY (90.5mm) | 欠品中 | |
| A-0751E | トータルシール製 セカンドリング ONLY (92.0mm) | \22,800 | |
| A-0751F | トータルシール製 セカンドリング ONLY (94.0mm) | 欠品中 |
ピストンリング ストック & ビッグボアa50
| A-0740 | GRANT ピストンリングセット 2.5×2.5×4.0 1200cc(77.0mm) 36/40HP ( D型除く) | \5,900 | |
| A-0750A | GRANT ピストンリングセット 2.0×2.0×4.0 1300cc(77.0mm) ( D型含む ) | \5,900 | |
| A-0748 | ATE/TRW ピストンリングセット 2.5×2.5×4.0 1500cc (83.0mm) (T/3 62-65 ) | \7,900 | |
| A-0750 | GRANT ピストンリングセット 2.0×2.0×5.0 1600cc(85.5mm) | \5,900 | |
| A-0747 | GRANT ピストンリングセット 1.75×2.0×5.0 1600cc(85.5mm) AJ 型エンジン用 | \5,900 |
| A-0750B | GRANT ピストンリングセット 2.0×2.0×5.0 (87.0mm) | \6,900 | |
| A-0750BA | GRANT ピストンリングセット 1.5 x 1.5 x 5.0 (88.0mm) | \6,900 | |
| A-0750C | GRANT ピストンリングセット 1.5x2.0x4.0 (90.5mm) | \6,900 | |
| A-0750CA | GRANT ピストンリングセット 2.0X2.0X4.8 (90.5mm) | \6,900 | |
| A-0750D | GRANT ピストンリングセット 1.5X2.0X4.0 (92.0mm) | \6,900 | |
| A-0750DC | GRANT ピストンリングセット 1.5X2.0X4.0 (94.0mm) | \7,900 |

ピストンリングセットで、ボア径とリングの厚みで、選んでください。
シリンダーや、 ピストンも、点検をして、問題が あれば、
ピストン&シリンダーキットでの交換をお勧めします。

| A-0750E | GRANT ピストンリングセット T/2 72-74 (90mm) 2.0×2.0×5.0 | \6,900 | |
| A-0750F | GOETZE ピストンリングセット T/2 74-75 (93mm) 2.0×2.0×4.0 | \6,900 | |
| A-0750G | GRANT ピストンリングセット T/2 75-79 (94mm) 2.0×2.0×4.0 | \6,900 |