タイプ1やタイプ3のクラッチケーブル先端は、右写真の形状で表記寸法も
AからBを計測しています。実際の寸法と表記寸法は、異なる場合もあります。
Aは、クラッチペダル側、Bは、ミッション側。
BEETLE
TYPE3
G-0110 | クラッチケーブル T/1 (46-60 62-63 72- 2281mm) | \1,500 | |
G-0110G | クラッチケーブル T/1 (46-60 62-63 72- 2281mm) (GEMO) | \2,500 | |
G-0120 | クラッチケーブル T/1 (61 63-71 2260mm) | \1,500 | |
G-0120G | クラッチケーブル T/1 (61 63-71 2260mm) (GEMO) | \2,500 | |
G-0150 | クラッチケーブル T/3 (ALL 2343mm) | 完売 | |
G-0150G | クラッチケーブル T/3 (ALL 2343mm) (GEMO) | \2,700 |
G-0130 | クラッチケーブル T/2 (-59 61-67 3115mm) | \1,500 | |
G-0130G | クラッチケーブル T/2 (-59 61-67 3115mm)(GEMO) | \2,500 | |
G-0140 | クラッチケーブル T/2 (-60 3110mm) | \1,500 | |
G-0140G | クラッチケーブル T/2 (-60 3110mm)(GEMO) | 完売 | |
G-0141 | クラッチケーブル T/2 (68-72 3200mm) | \1,500 | |
G-0141G | クラッチケーブル T/2 (68-72 3200mm)(GEMO) | \2,500 | |
G-0142 | クラッチケーブル T/2 (72-79 3215mm) | \1,500 | |
G-0142G | クラッチケーブル T/2 (72-79 3215mm)(GEMO) | \2,500 |
クラッチケーブル ca2
B
A
→
←
タイプ2のクラッチケーブル先端は、右写真の形状で表記寸法もAからBを計測しています。
実際の寸法と表記寸法は、異なる場合もあります。 Aは、クラッチペダル側、Bは、ミッション側。
また、タイプ2クラッチケーブルは、ペダルにクリップを使用し留めますが、クラッチケーブルと
合わせて交換することをオススメします。 予備のケーブルもクリップと同時保管が、便利です。
TYPE2
B
A
↑
→