

T/3 62-68 や カルマンギア 66-68 のインナーも共通です。
タイプ2 -63までのアウターも、共通です。
内径25mm 外径62mm

内径29mm 外径50.5mm

内径27mm 外径50.5mm

内径32mm 外径59mm

内径20mm 外径52mm

内径17.5mm 外径40mm

内径25mm 外径50.5mm

内径19.5mm 外径40mm

内径30mm 外径72mm

| F-0460 | ハブベアリング F OUT T/2 64- FAG | \2,600 |
| F-0450 | ハブベアリング F OUT T/1 66- FAG | \1,800 |
| F-0435 | ハブベアリング F OUT K/Pコンバージョン | \4,500 |
| F-0440 | ハブベアリング F OUT T/1 -65 KOYO | \1,800 |
| F-0420 | ハブベアリング F IN T/2 64- FAG | \3,000 |
| F-0410 | ハブベアリング F IN T/2 -63 FAG/SKF | \3,400 |
| F-0400 | ハブベアリング F IN T/1 69- SKF /FAG | \2,100 |
| F-0390 | ハブベアリング F IN T/1 66-68 SKF /FAG | \3,400 |
| F-0380 | ハブベアリング F IN T/1 -65 KOYO | \1,800 |
フロント ハブベアリング f13
タイプ3 62-や カルマンギア 66- のアウターも共通です。
内径19mm 外径45mm

| F-0385 | ハブベアリング F IN K/Pコンバージョン | \4,500 |